Displaying 201-400 of 4018 results.
| Date | Rank | Opponent | Opp. Rank | Conf. | H/A | Innings | WVU | Opp | W/L | Attendance | Note |
| May 17, 1912 | | Michigan | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-15 |
| April 22, 1914 | | Pitt | | | H | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-10 |
| April 25, 1914 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-12 |
| April 15, 1915 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 10 | L | 100 | Game: WV-10 |
| May 15, 1915 | | Marshall | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-20 |
| April 29, 1916 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 100 | Game: WV-7 |
| April 7, 1917 | | Rutgers | | | H | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-1 |
| May 15, 1917 | | Pitt | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-10 |
| May 2, 1919 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-5 |
| April 23, 1920 | | Carnegie Mellon | | | H | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-3 |
| May 6, 1920 | | Lafayette | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-10 |
| May 7, 1920 | | Georgetown | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-11 |
| May 25, 1921 | | Grove City | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-17 |
| April 27, 1922 | | Georgetown | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-7 |
| May 1, 1922 | | Washington & Lee | | | A | 12 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-10 |
| May 10, 1922 | | Juniata | | | H | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-15 |
| April 20, 1923 | | Bethany | | | H | 9 | 1 | 12 | L | 100 | Game: WV-4 |
| May 3, 1923 | | Yale | | | A | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-11 |
| May 4, 1923 | | Washington, MD | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-12 |
| May 30, 1923 | | Pitt | | | H | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-22 |
| May 2, 1924 | | Mount St. Mary's | | | A | 9 | 1 | 10 | L | 100 | Game: WV-12 |
| April 27, 1926 | | Quantico Marines | | | A | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-6 |
| May 5, 1926 | | Clarksburg Generals | | | A | 9 | 1 | 11 | L | 100 | Game: WV-11 |
| April 27, 1927 | | Michigan | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-6 |
| May 20, 1927 | | Quantico Marines | | | H | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-16 |
| April 11, 1929 | | Fairmont State | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-2 |
| April 26, 1930 | | Georgetown | | | A | 9 | 1 | 15 | L | 100 | Game: WV-10 |
| May 1, 1931 | | Georgetown | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-6 |
| May 28, 1931 | | Marshall | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 500 | Game: WV-13 |
| April 29, 1932 | | Quantico Marines | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-8 |
| June 5, 1933 | | WVU Alumni | | | H | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-16 |
| May 17, 1934 | | Duquesne | | | H | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-11 |
| April 16, 1937 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-5 |
| May 6, 1937 | | Georgetown | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-13 |
| April 26, 1938 | | Georgetown | | | A | 9 | 1 | 13 | L | 100 | Game: WV-4A |
| May 30, 1938 | | St. Vincent | | | A | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-14 |
| May 10, 1939 | | St. Vincent | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 100 | Game: WV-11 |
| April 25, 1942 | | St. Vincent | | | H | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-4 |
| May 2, 1942 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-8 |
| May 11, 1942 | | Ohio | | | H | 9 | 1 | 15 | L | 100 | Game: WV-11 |
| May 15, 1946 | | Pitt | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-5 |
| April 3, 1948 | | Virginia | | | A | 9 | 1 | 10 | L | 100 | Game: WV-2 |
| April 21, 1950 | | Quantico Marines | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-9 |
| April 22, 1950 | | George Washington | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 100 | Game: WV-10 |
| April 10, 1953 | | William & Mary | | * | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-2 |
| April 22, 1953 | | Pitt | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-4 |
| April 10, 1954 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 12 | L | 100 | Game: WV-4 |
| May 1, 1954 | | Virginia Tech | | * | H | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-15 |
| April 12, 1955 | | George Washington | | * | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-6 |
| May 5, 1955 | | Waynesburg | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-16 |
| May 20, 1955 | | Pitt | | | H | 9 | 1 | 3 | L | 333 | Game: WV-23 |
| May 28, 1955 | | Wake Forest | | | H | 9 | 1 | 5 | L | 872 | Game: WV-24 |
| April 15, 1957 | | Richmond | | * | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-4 |
| May 9, 1957 | | Waynesburg | | | H | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-16 |
| April 4, 1958 | | Wisconsin | | | N | 9 | 1 | 6 | L | 300 | Game: WV-2 |
| April 23, 1959 | | West Virginia Wesleyan | | | H | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-13 |
| April 30, 1960 | | Virginia Tech | | * | H | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-15 |
| April 20, 1961 | | West Virginia Wesleyan | | | H | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-11 |
| May 11, 1961 | | West Virginia Wesleyan | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-18 |
| June 1, 1961 | | Florida State | 5 | | N | 9 | 1 | 3 | L | 500 | Game: WV-25 |
| April 3, 1962 | | California, PA | | | H | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-1 |
| April 10, 1962 | | Salem | | | H | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-3 |
| May 19, 1962 | 19 | Virginia Tech | | * | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-24 |
| May 16, 1964 | 8 | Pitt | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-26 |
| April 3, 1965 | 21 | California, PA | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-2 |
| April 17, 1965 | | Furman | | * | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-13 |
| April 19, 1965 | | Wake Forest | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-15 |
| May 19, 1965 | | Pitt | | | H | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-28 |
| April 18, 1966 | | William & Mary | | * | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-14 |
| April 21, 1966 | | West Liberty | | | H | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-16 |
| May 2, 1966 | | Pitt | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-24 |
| May 16, 1966 | | Ohio | 16 | | A | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-34 |
| March 28, 1967 | | North Carolina State | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-7 |
| April 26, 1967 | | Penn State | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-23 |
| March 15, 1969 | | UNC Wilmington | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 100 | Game: WV-5 |
| April 30, 1969 | | Penn State | | | H | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-17 |
| March 9, 1970 | | Auburn | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 911 | Game: WV-1 |
| March 12, 1970 | | Chattanooga | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-4 |
| April 11, 1970 | | Virginia Tech | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-8 |
| April 11, 1970 | | Virginia Tech | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-9 |
| April 21, 1970 | | Maryland | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-13 |
| April 29, 1970 | | Penn State | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-15 |
| March 11, 1971 | | High Point | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-3 |
| April 10, 1971 | | Virginia Tech | | | A | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-15 |
| March 5, 1972 | | High Point | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-1 |
| March 7, 1972 | | Clemson | | | A | 9 | 1 | 9 | L | 500 | Game: WV-3 |
| March 27, 1972 | | West Liberty | | | H | 13 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-7 |
| April 14, 1972 | | George Washington | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-16 |
| March 24, 1973 | | Marietta | | | H | 9 | 1 | 4 | L | 400 | Game: WV-7 |
| April 3, 1973 | | Ohio | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-9 |
| April 11, 1973 | | Delaware | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 136 | Game: WV-10 |
| April 27, 1974 | | Buffalo | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-20 |
| March 6, 1975 | | South Carolina | | | A | 9 | 1 | 13 | L | 500 | Game: WV-4 |
| April 7, 1975 | | Charleston, WV | | | A | 14 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-9 |
| April 17, 1975 | | Slippery Rock | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-19 |
| April 21, 1975 | | Pitt | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-20 |
| May 22, 1976 | | Delaware | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 100 | Game: WV-33 |
| April 4, 1977 | | Liberty | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-13 |
| April 14, 1977 | | Slippery Rock | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-17 |
| April 22, 1977 | | West Liberty | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-23 |
| April 28, 1977 | | Virginia Tech | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-26 |
| April 8, 1978 | | Ohio | | | H | 9 | 1 | 13 | L | 100 | Game: WV-10 |
| March 29, 1979 | | Frostburg State | | | A | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-10 |
| April 24, 1979 | | California, PA | | | H | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-22 |
| April 18, 1980 | | Rutgers | | | N | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-15 |
| April 29, 1980 | | Pitt | | | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-23 |
| March 21, 1981 | | Marietta | | | A | 9 | 1 | 13 | L | 300 | Game: WV-5 |
| March 28, 1981 | | Robert Morris | | | A | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-10 |
| April 4, 1981 | | Pitt | | * | H | 9 | 1 | 0 | W | 400 | Game: WV-14 |
| March 20, 1982 | | Marietta | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-7 |
| April 25, 1982 | | Cleveland State | | | H | 9 | 1 | 7 | L | 100 | Game: WV-32 |
| April 25, 1982 | | Cleveland State | | | H | 9 | 1 | 11 | L | 100 | Game: WV-33 |
| May 30, 1982 | | South Carolina | 20 | | A | 9 | 1 | 2 | L | 5,800 | Game: WV-47 |
| April 2, 1983 | | George Washington | | * | A | 9 | 1 | 6 | L | 100 | Game: WV-13 |
| April 23, 1983 | | Cleveland State | | | A | 9 | 1 | 0 | W | 100 | Game: WV-27 |
| April 27, 1983 | | Virginia Tech | | | N | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-31 |
| March 4, 1984 | | James Madison | | | N | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-1 |
| March 6, 1984 | | Detroit | | | N | 9 | 1 | 14 | L | 54 | Game: WV-4 |
| March 7, 1984 | | Georgia Southern | | | A | 9 | 1 | 9 | L | 61 | Game: WV-6 |
| March 27, 1985 | | Marshall | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-15 |
| April 16, 1985 | | Frostburg State | | | A | 9 | 1 | 3 | L | 100 | Game: WV-25 |
| May 24, 1985 | | Mississippi State | 4 | | A | 9 | 1 | 10 | L | 7,480 | Game: WV-42 |
| March 2, 1986 | | James Madison | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 175 | Game: WV-2 |
| March 26, 1986 | | Marshall | | | H | 9 | 1 | 7 | L | 165 | Game: WV-15 |
| April 19, 1986 | | George Washington | | * | H | 9 | 1 | 3 | L | 275 | Game: WV-29 |
| March 22, 1987 | | Cincinnati | | | H | 9 | 1 | 5 | L | 600 | Game: WV-18 |
| April 25, 1987 | | Penn State | | * | H | 9 | 1 | 10 | L | 350 | Game: WV-36 |
| May 8, 1987 | | Massachusetts | | | N | 9 | 1 | 0 | W | 708 | Game: WV-43 |
| March 19, 1989 | | Kent State | | | H | 9 | 1 | 6 | L | 260 | Game: WV-17 |
| April 4, 1989 | | Virginia Tech | | | H | 9 | 1 | 3 | L | 125 | Game: WV-22 |
| April 27, 1989 | | Cleveland State | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 50 | Game: WV-37 |
| April 3, 1990 | | Virginia Tech | | | A | 9 | 1 | 12 | L | 107 | Game: WV-24 |
| May 11, 1990 | | Rutgers | | | N | 9 | 1 | 2 | L | 450 | Game: WV-49 |
| March 16, 1991 | | Kent State | | | A | 9 | 1 | 12 | L | 255 | Game: WV-7 |
| March 27, 1991 | | Charleston, WV | | | A | 10 | 1 | 2 | L | 245 | Game: WV-16 |
| April 6, 1991 | | St. Bonaventure | | * | A | 9 | 1 | 2 | L | 125 | Game: WV-23 |
| March 17, 1992 | | South Carolina | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 1,056 | Game: WV-10 |
| March 18, 1992 | | South Carolina | | | A | 9 | 1 | 13 | L | 512 | Game: WV-11 |
| March 21, 1992 | | Kent State | | | N | 9 | 1 | 6 | L | 125 | Game: WV-14 |
| April 4, 1992 | | George Washington | | * | A | 9 | 1 | 2 | L | 75 | Game: WV-17 |
| April 22, 1992 | | Akron | | | A | 9 | 1 | 4 | L | 75 | Game: WV-33 |
| April 22, 1992 | | Akron | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 75 | Game: WV-34 |
| April 26, 1992 | | Duquesne | | * | H | 9 | 1 | 0 | W | 75 | Game: WV-36 |
| March 28, 1993 | | George Washington | | * | A | 9 | 1 | 0 | W | 75 | Game: WV-16 |
| March 31, 1993 | | Akron | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 121 | Game: WV-19 |
| April 4, 1993 | | Saint Joseph's | | * | A | 9 | 1 | 2 | L | 50 | Game: WV-21 |
| May 1, 1993 | | St. Bonaventure | | * | A | 9 | 1 | 3 | L | 125 | Game: WV-44 |
| March 13, 1994 | | Tennessee | 25 | | A | 9 | 1 | 10 | L | 1,244 | Game: WV-8 |
| March 15, 1994 | | Vanderbilt | | | A | 9 | 1 | 10 | L | 252 | Game: WV-9 |
| April 23, 1994 | | Massachusetts | | * | A | 9 | 1 | 6 | L | 165 | Game: WV-36 |
| May 14, 1994 | | St. Bonaventure | | | N | 9 | 1 | 6 | L | 250 | Game: WV-53 |
| March 3, 1995 | | Georgia Tech | | | A | 9 | 1 | 11 | L | 328 | Game: WV-4 |
| March 8, 1995 | | Stetson | | | A | 9 | 1 | 6 | L | 403 | Game: WV-7 |
| April 22, 1995 | | Ohio State | | | A | 9 | 1 | 12 | L | 250 | Game: WV-43 |
| May 6, 1995 | | Rhode Island | | * | A | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-49 |
| March 27, 1996 | | Youngstown State | | | H | 9 | 1 | 0 | W | 200 | Game: WV-18 |
| April 6, 1996 | | Rutgers | | * | H | 9 | 1 | 4 | L | 150 | Game: WV-27 |
| April 10, 1996 | | Pitt | | * | H | 9 | 1 | 3 | L | 110 | Game: WV-30 |
| April 17, 1996 | | Pitt | | * | A | 9 | 1 | 4 | L | 100 | Game: WV-36 |
| April 20, 1996 | | St. John's | | * | A | 9 | 1 | 5 | L | 200 | Game: WV-38 |
| March 7, 1997 | | East Carolina | | | A | 9 | 1 | 10 | L | 111 | Game: WV-8 |
| May 15, 1997 | | Notre Dame | | | N | 9 | 1 | 8 | L | | Game: WV-54 |
| March 28, 1998 | | St. John's | | * | A | 9 | 1 | 9 | L | 134 | Game: WV-21 |
| April 25, 1998 | | Georgetown | | * | A | 9 | 1 | 2 | L | 230 | Game: WV-42 |
| May 15, 1998 | | Providence | | | N | 9 | 1 | 10 | L | | Game: WV-55 |
| February 25, 1999 | | Air Force | | | N | 9 | 1 | 7 | L | 250 | Game: WV-3 |
| March 20, 1999 | | Notre Dame | | * | H | 9 | 1 | 4 | L | 531 | Game: WV-14 |
| March 28, 1999 | | Connecticut | | * | A | 9 | 1 | 2 | L | 96 | Game: WV-20 |
| April 10, 1999 | | St. John's | | * | H | 9 | 1 | 4 | L | 532 | Game: WV-30 |
| April 28, 1999 | | Youngstown State | | | H | 8 | 1 | 2 | L | 300 | Game: WV-42 |
| February 19, 2000 | | Richmond | | | N | 9 | 1 | 7 | L | 289 | Game: WVU2 |
| February 26, 2000 | | Nevada | | | N | 9 | 1 | 9 | L | 240 | Game: WVU7 |
| March 25, 2000 | | St. John's | | * | A | 9 | 1 | 9 | L | 150 | Game: WVU22 |
| April 15, 2000 | | Notre Dame | | * | H | 10 | 1 | 3 | L | 707 | Game: WVU35 |
| April 26, 2000 | | Eastern Kentucky | | | H | 9 | 1 | 10 | L | 175 | Game: WVU42 |
| February 16, 2001 | | North Carolina State | | | N | 9 | 1 | 6 | L | 285 | Frownfelter faced 1 batter in the 4th. Game: WV-1 |
| February 24, 2001 | | UNC Wilmington | | | A | 9 | 1 | 7 | L | 395 | Ewen faced 3 batters in the 5th. Game: WV-5 |
| February 25, 2001 | | Richmond | | | N | 9 | 1 | 5 | L | 212 | Game: WV-6 |
| March 14, 2001 | | St. Bonaventure | | | H | 9 | 1 | 5 | L | 100 | Game: WV-15 |
| March 19, 2001 | | Rutgers | 24 | * | H | 9 | 1 | 2 | L | 300 | Game: WV-18 |
| March 25, 2001 | | Villanova | | * | H | 9 | 1 | 2 | L | 100 | Game: WV-22 |
| April 14, 2001 | | Notre Dame | 15 | * | A | 9 | 1 | 4 | L | 678 | Game: WV-36 |
| April 14, 2001 | | Notre Dame | 15 | * | A | 9 | 1 | 8 | L | 678 | Game: WV-37 |
| May 7, 2001 | | James Madison | | | H | 9 | 1 | 11 | L | 432 | Kim -- 18-game hit streak Game: WV-49 |
| May 8, 2001 | | James Madison | | | H | 9 | 1 | 11 | L | 178 | 55 minute rain delay in the fourth inning Eddie Kim 19-game hitting streak Game called in 8th (10 run mercy rule) Game: WV-50 |
| May 15, 2002 | | Wake Forest | 4 | | H | 9 | 1 | 4 | L | 217 | Game: GAME47 |
| May 22, 2003 | | Notre Dame | 25 | | N | 9 | 1 | 9 | L | 407 | Game: GAME53 |
| March 14, 2004 | | Stony Brook | | | H | 9 | 1 | 6 | L | | Game: WV-13 |
| April 23, 2004 | | Virginia Tech | | * | A | 9 | 1 | 20 | L | 565 | Game: WV-34 |
| March 13, 2005 | | Cornell | | | N | 9 | 1 | 6 | L | 53 | Final game of the series Yurish, M. faced 2 batters in the 4th. Game: WV-13 |
| May 13, 2005 | | Villanova | | * | A | 9 | 1 | 0 | W | 517 | Game: WV-50 |
| May 20, 2005 | | Notre Dame | | * | A | 9 | 1 | 3 | L | | ID-319705 Game: WV-53 |
| May 20, 2005 | | Notre Dame | | * | A | 9 | 1 | 5 | L | 2,010 | ID-319706 Game: WV-54 |
| March 5, 2006 | | Coastal Carolina | | | A | 9 | 1 | 8 | L | 310 | Game four of the CCU Tournament Weather: Sunny, upper 50's Game: WV-9 |
| May 18, 2006 | | USF | | * | H | 9 | 1 | 8 | L | 175 | ID-426328 Game: WVU-USF1 |
| February 23, 2007 | | North Carolina State | | | N | 9 | 1 | 5 | L | 236 | DURST faced 3 batters in the 6th. Game: NCS-4 |
| May 19, 2007 | | Georgetown | | * | H | 9 | 1 | 10 | L | 402 | Game: WV-3 |
| February 22, 2008 | | Akron | | | N | 9 | 1 | 5 | L | 42 | ID-47182 Game: WVU01 |
| May 2, 2008 | | St. John's | | * | A | 10 | 1 | 2 | L | 358 | Game: WVU43 |
| May 16, 2008 | | Cincinnati | | * | A | 9 | 1 | 9 | L | 1,076 | Game: WVU51 |
104537,142790104571,142790104573,142790104582,142790104590,142790104620,142790104627,142790104636,142790104665,142790104681,142790104688,142790104689,142790104717,142790104733,142790104736,142790104741,142790104757,142790104764,142790104765,142790104775,142790104798,142790104830,142790104835,142790104850,142790104860,142790104882,142790104907,142790104923,142790104930,142790104941,142790104965,142790104976,142790105024,142790105032,142790105046,142790105055,142790105069,142790105103,142790105107,142790105110,142790105115,142790105136,142790105186,142790105187,142790105245,142790105247,142790105260,142790105271,142790105283,142790105293,142790105300,142790105301,142790105332,142790105344,142790105350,142790105384,142790105411,142790105433,142790105440,142790105447,142790105450,142790105452,142790105473,142790105535,142790105540,142790105551,142790105553,142790105566,142790105580,142790105582,142790105590,142790105600,142790105607,142790105623,142790105653,142790105667,142790105670,142790105673,142790105677,142790105678,142790105682,142790105684,142790105689,142790105701,142790105714,142790105716,142790105720,142790105729,142790105740,142790105742,142790105743,142790105774,142790105783,142790105788,142790105798,142790105799,142790105840,142790105852,142790105857,142790105863,142790105866,142790105878,142790105902,142790105914,142790105929,142790105937,142790105947,142790105952,142790105956,142790105984,142790106010,142790106011,142790106022,142790106037,142790106051,142790106055,142790106057,142790106060,142790106063,142790106105,142790106115,142790106132,142790106135,142790106148,142790106162,142790106190,142790106208,142790106215,142790106285,142790106290,142790106305,142790106335,142790106360,142790106371,142790106380,142790106387,142790106415,142790106416,142790106419,142790106422,142790106438,142790106439,142790106441,142790106468,142790106471,142790106473,142790106496,142790106514,142790106515,142790106542,142790106559,142790106571,142790106574,142790106610,142790106616,142790106635,142790106644,142790106648,142790106654,142790106656,142790106684,142790106732,142790106754,142790106775,142790106788,142790106791,142790106802,142790106808,142790106818,142790106830,142790106847,142790106852,142790106867,142790106880,142790106887,142790106899,142790106903,142790106904,142790106913,142790106916,142790106920,142790106934,142790106935,142790106947,142790106948,142790106998,142790107061,142790107076,142790107097,142790107128,142790107165,142790107168,142790107169,142790107179,142790107223,142790107232,142790107279,142790107280,142790107323,142790107331,142790