June 8, 1967 USA Today Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Stanford |
| 2 | Auburn |
| 3 | Ohio State |
| 4 | Arizona State |
| 5 | Rider |
| 6 | Houston |
| 7 | Clemson |
| 8 | Fresno State |
| 9 | Western Michigan |
| 10 | Arizona |
| 11 | Florida State |
| 12 | Oklahoma State |
| 13 | USC |
| 14 | Minnesota |
| 15 | Michigan |
| 16 | Texas |
| 17 | BYU |
| 18 | Florida |
| 19 | Boston College |
| 20 | West Virginia |
| 21 | Air Force |
| 22 | Seattle |
| 23 | East Carolina |
| 24 | Notre Dame |
| 25 | Massachusetts |
