Postseason 1961 USA Today Coaches Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | USC |
| 2 | Oklahoma State |
| 3 | Boston College |
| 4 | Syracuse |
| 5 | Western Michigan |
| 6 | Duke |
| 7 | Northern Colorado |
| 8 | Texas |
| 9 | Fresno State |
| 10 | Arizona |
| 11 | Navy |
| 12 | Michigan |
| 13 | Arizona State |
| 14 | California |
| 15 | Indiana |
| 16 | Minnesota |
| 17 | Florida State |
| 18 | Cincinnati |
| 19 | Connecticut |
| 20 | Detroit |
| 21 | North Carolina |
| 22 | LSU |
| 23 | St. John's |
| 24 | West Virginia |
| 25 | Baylor |
