January 6, 2020 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Connecticut |
| 2 | Oregon |
| 3 | Oregon State |
| 4 | South Carolina |
| 5 | Stanford |
| 6 | Baylor |
| 7 | Louisville |
| 8 | UCLA |
| 9 | North Carolina State |
| 10 | Texas A&M |
| 11 | Florida State |
| 12 | Indiana |
| 13 | Mississippi State |
| 14 | Kentucky |
| 15 | DePaul |
| 16 | Gonzaga |
| 17 | Maryland |
| 18 | Arizona |
| 19 | West Virginia |
| 20 | Missouri State |
| 21 | Arkansas |
| 22 | South Dakota |
| 23 | Tennessee |
| 24 | Michigan |
| 25 | Princeton |
