February 8, 2021 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | South Carolina |
| 2 | Connecticut |
| 3 | Louisville |
| 4 | North Carolina State |
| 5 | Stanford |
| 6 | Texas A&M |
| 7 | Baylor |
| 8 | UCLA |
| 9 | Maryland |
| 10 | Arizona |
| 11 | Oregon |
| 12 | Michigan |
| 12 | Ohio State |
| 14 | USF |
| 15 | Indiana |
| 16 | Tennessee |
| 17 | Gonzaga |
| 18 | Arkansas |
| 19 | West Virginia |
| 20 | Kentucky |
| 21 | Northwestern |
| 22 | DePaul |
| 23 | South Dakota State |
| 24 | Georgia |
| 25 | Missouri State |
