March 8, 2021 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Connecticut |
| 2 | Stanford |
| 3 | North Carolina State |
| 4 | Texas A&M |
| 5 | South Carolina |
| 6 | Baylor |
| 7 | Louisville |
| 7 | Maryland |
| 9 | Indiana |
| 10 | UCLA |
| 11 | Arizona |
| 12 | Georgia |
| 13 | Michigan |
| 14 | Tennessee |
| 15 | Arkansas |
| 16 | Gonzaga |
| 17 | West Virginia |
| 18 | Kentucky |
| 19 | Rutgers |
| 20 | USF |
| 21 | Missouri State |
| 22 | Ohio State |
| 23 | Oregon |
| 24 | Florida Gulf Coast |
| 25 | South Dakota State |
