#20 Canisius vs #7 West Virginia
March 12, 1957 at Madison Square Garden, New York, NY
Canisius (64) - Coach: Joseph Curran
West Virginia (56) - Coach: Fred Schaus
Officials: Zigismund "Red" Mihalik (R), John Stevens (U)
Attendance: 16,589
| Player | Pos | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | PTS | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 73 | 8 | 17 | 56 | 14 | 64 | 15 | |
| Jack Coogan | G | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| Dave Markey | G | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| Hank Nowak | F | 8 | 13 | 3 | 6 | 16 | 3 | 19 | 7 |
| Jim Springer | F | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Joe Leone | C | 8 | 13 | 2 | 2 | 12 | 4 | 18 | 2 |
| Jim MacKinnon | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Greg Britz | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 2 | 12 | 3 | |
| TEAM | 4 |
West Virginia (56) - Coach: Fred Schaus
| # | Player | Pos | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | PTS | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 68 | 16 | 24 | 53 | 12 | 56 | 11 | 200 | ||
| 10 | Clayce Kishbaugh | G | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 37 |
| 15 | Don Vincent | G | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 34 |
| 21 | Bob Smith | F | 5 | 14 | 0 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 33 |
| 33 | Rod "Hot Rod" Hundley | F | 4 | 20 | 9 | 9 | 6 | 1 | 17 | 4 | 40 |
| 24 | Lloyd Sharrar | C | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| 12 | Joedy Gardner | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 22 | Howie Schertzinger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | Bob Clousson | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| TEAM | 9 |
Officials: Zigismund "Red" Mihalik (R), John Stevens (U)
Attendance: 16,589
Score By Half
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Canisius | 34 | 30 | 64 |
| West Virginia | 18 | 38 | 56 |
