January 24, 1994 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | UCLA |
| 2 | Duke |
| 3 | Kansas |
| 4 | North Carolina |
| 5 | Arkansas |
| 6 | Connecticut |
| 7 | Purdue |
| 8 | Massachusetts |
| 9 | Kentucky |
| 10 | Temple |
| 11 | Indiana |
| 12 | Louisville |
| 13 | Arizona |
| 14 | Syracuse |
| 15 | Michigan |
| 16 | Wisconsin |
| 17 | Minnesota |
| 18 | Maryland |
| 19 | West Virginia |
| 20 | UAB |
| 21 | Georgia Tech |
| 22 | Marquette |
| 23 | Saint Louis |
| 24 | Missouri |
| 25 | New Mexico State |
