December 7, 2015 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Michigan State |
| 2 | Kansas |
| 3 | North Carolina |
| 4 | Iowa State |
| 5 | Kentucky |
| 6 | Maryland |
| 7 | Oklahoma |
| 8 | Duke |
| 9 | Villanova |
| 10 | Virginia |
| 11 | Purdue |
| 12 | Xavier |
| 13 | Arizona |
| 14 | West Virginia |
| 15 | Providence |
| 16 | Baylor |
| 17 | Miami, FL |
| 18 | Butler |
| 19 | SMU |
| 20 | Gonzaga |
| 21 | Vanderbilt |
| 22 | Louisville |
| 23 | Cincinnati |
| 24 | Oregon |
| 25 | Utah |
