January 4, 2016 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Kansas |
| 2 | Oklahoma |
| 3 | Maryland |
| 4 | Virginia |
| 5 | Michigan State |
| 6 | North Carolina |
| 7 | Arizona |
| 8 | Providence |
| 9 | Kentucky |
| 10 | Xavier |
| 11 | Villanova |
| 12 | Miami, FL |
| 13 | Iowa State |
| 14 | Duke |
| 15 | SMU |
| 16 | Louisville |
| 17 | West Virginia |
| 18 | Butler |
| 19 | Iowa |
| 20 | Purdue |
| 21 | Texas A&M |
| 22 | South Carolina |
| 23 | Connecticut |
| 24 | Pitt |
| 25 | Dayton |
