March 7, 2016 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Kansas |
| 2 | Michigan State |
| 3 | Villanova |
| 4 | Virginia |
| 5 | Xavier |
| 6 | Oklahoma |
| 7 | North Carolina |
| 8 | Oregon |
| 9 | West Virginia |
| 10 | Indiana |
| 11 | Miami, FL |
| 12 | Utah |
| 13 | Purdue |
| 14 | Louisville |
| 15 | Arizona |
| 16 | Kentucky |
| 17 | Texas A&M |
| 18 | Maryland |
| 19 | Duke |
| 20 | Iowa |
| 21 | Iowa State |
| 22 | Baylor |
| 23 | Texas |
| 24 | California |
| 25 | SMU |
