January 18, 2021 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Gonzaga |
| 2 | Baylor |
| 3 | Villanova |
| 4 | Iowa |
| 5 | Texas |
| 6 | Tennessee |
| 7 | Michigan |
| 8 | Houston |
| 9 | Kansas |
| 10 | Wisconsin |
| 11 | Creighton |
| 12 | Texas Tech |
| 13 | Virginia |
| 14 | West Virginia |
| 15 | Ohio State |
| 16 | Virginia Tech |
| 17 | Minnesota |
| 18 | Alabama |
| 19 | Missouri |
| 20 | Clemson |
| 21 | Oregon |
| 22 | Illinois |
| 23 | Connecticut |
| 24 | UCLA |
| 25 | Saint Louis |
