November 17, 1997 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Michigan |
| 2 | Florida State |
| 3 | Nebraska |
| 4 | Ohio State |
| 5 | Tennessee |
| 6 | Penn State |
| 7 | UCLA |
| 8 | North Carolina |
| 9 | Kansas State |
| 10 | Florida |
| 11 | Washington State |
| 12 | Arizona State |
| 13 | Georgia |
| 14 | Auburn |
| 15 | Mississippi State |
| 16 | Washington |
| 17 | Texas A&M |
| 18 | Syracuse |
| 19 | Virginia Tech |
| 20 | LSU |
| 21 | Missouri |
| 22 | West Virginia |
| 23 | Purdue |
| 24 | Wisconsin |
| 25 | Colorado State |
