October 13, 1992 AP Poll
| Rank | Team |
|---|---|
| 1 | Washington |
| 2 | Miami, FL |
| 3 | Michigan |
| 4 | Alabama |
| 5 | Texas A&M |
| 6 | Florida State |
| 7 | Colorado |
| 8 | Stanford |
| 9 | Penn State |
| 10 | Georgia |
| 11 | Nebraska |
| 12 | Notre Dame |
| 13 | Tennessee |
| 14 | Syracuse |
| 15 | Mississippi State |
| 16 | Georgia Tech |
| 17 | Virginia |
| 18 | USC |
| 19 | Clemson |
| 20 | Boston College |
| 21 | North Carolina State |
| 22 | Washington State |
| 23 | Florida |
| 24 | West Virginia |
| 25 | Kansas |
